Ranking najbardziej kolizyjnych i wypadkowych miast w Polsce. Nowy Sącz niestety wysoko. Najbardziej wypadkowa ulica to Lwowska

Ranking najbardziej kolizyjnych i wypadkowych miast w Polsce. Nowy Sącz niestety wysoko. Najbardziej wypadkowa ulica to Lwowska

Wubiegłym roku  (2022) w Nowym Sączu doszło do 1112 kolizji i wypadków. Zginął jeden człowiek, 132 osoby zostały ranne. Oznacza to, że na 1000 mieszkańców tego miasta przypadło 13,8 zdarzenia drogowego. Najczęstszą przyczyną kraks było niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Nowy Sącz Mysłowice i Będzin zajęły wspólnie 26. miejsce w zestawieniu najbardziej wypadkowych i kolizyjnych miast. 

Zestawienie obejmujące 84 polskie miasta przygotowali analitycy Rankomatu wykorzystując dane z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji.  Nowy Sącz wypadł niestety najgorzej wśród małopolskich miast. Dla porównania – najkorzystniej w Małopolsce wypadł Tarnów  (52. miejsce w tabeli).

Miejsce Miasto Liczba zdarzeń na 1000 mieszkańców Miejsce Miasto Liczba zdarzeń na 1000 mieszkańców
1. Katowice 19.3 43. Przemyśl 11.9
2. Chełm 18.7 44. Wałbrzych 11.7
3. Słupsk 17.4 44. Tarnowskie Góry 11.7
4. Kielce 17.3 44. Kraków 11.7
5. Częstochowa 17.0 47. Elbląg 11.6
6. Opole 16.9 48. Biała Podlaska 11.4
7. Rzeszów 16.5 48. Kędzierzyn-Koźle 11.4
8. Szczecin 16.4 48. Włocławek 11.4
9. Gliwice 16.3 48. Głogów 11.4
10. Olsztyn 15.8 52. Radom 11.3
11. Dąbrowa Górnicza 15.7 52. Tarnów 11.3
12. Koszalin 15.6 54. Ostrołęka 10.9
12. Jelenia Góra 15.6 54. Zgierz 10.9
14. Białystok 14.8 56. Tychy 10.8
14. Wrocław 14.8 57. Lubin 10.5
16. Żory 14.7 58. Bytom 10.4
17. Zielona Góra 14.6 59. Zamość 10.3
18. Kalisz 14.5 59. Piotrków Tryb. 10.3
19. Bielsko-Biała 14.3 61. Piekary Śląskie 10.2
19. Inowrocław 14.3 61. Łomża 10.2
21. Grudziądz 14.2 63. Leszno 10.1
22. Bydgoszcz 14.1 64. Gdynia 10.0
23. Lublin 14.0 65. Ełk 9.9
24. Płock 13.9 66. Pabianice 9.8
24. Łódź 13.9 66. Piła 9.8
26. Mysłowice 13.8 66. Zabrze 9.8
26. Nowy Sącz  13.8 69. Chorzów 9.7
26. Będzin 13.8 70. Tomaszów Maz. 9.5
29. Gdańsk 13.7 71. Ruda Śląska 9.4
30. Konin 13.6 72. Legionowo 9.0
31. Toruń 13.3 72. Mielec 9.0
32. Poznań 13.2 72. Ostrowiec Św. 9.0
33. Pruszków 13.0 75. Rybnik 8.6
34. Legnica 12.8 76. Stargard 8.4
34. Suwałki 12.8 77. Jastrzębie-Zdrój 8.1
36. Warszawa 12.5 77. Świętochłowice 8.1
36. Siedlce 12.5 79. Jaworzno 7.9
38. Racibórz 12.3 80. Gniezno 7.8
39. Ostrów Wlkp. 12.2 81. Stalowa Wola 7.4
39. Gorzów Wlkp. 12.2 82. Tczew 6.8
39. Sosnowiec 12.2 83. Bełchatów 6.4
42. Świdnica 12.1 84. Siemianowice Śl. 5.9

Źródło: sewik.pl. GUS, opracowanie rankomat.pl

Najwięcej kolizji i wypadków w Nowym Sączu wydarzyło się w wyniku niezachowania bezpiecznej odległości między pojazdami – takich zdarzeń było 254 (22,8% wszystkich zdarzeń w tym mieście). Najbardziej niebezpiecznym punktem Nowego Sącza okazała ul. Lwowska (108 kolizji i wypadków).

Dla porównania, w stolicy województwa małopolskiego odnotowano ponad osiem razy więcej kolizji i wypadków drogowych niż w Nowym Sączu. Po uwzględnieniu liczby mieszkańców Kraków znalazł się jednak na korzystniejszej, bo 44. pozycji (11,7 zdarzenia na 1000 mieszkańców).

fot. PSP Nowy Sącz

Czytaj też:

Zderzenie samochodu z pociągiem. Trwa akcja ratunkowa w Barcicach [ZDJĘCIA]

Reklama