Złota Klaudia Zwolińska

Złota Klaudia Zwolińska

Na torze „Kolna” koło Krakowa zakończyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w kajakarstwie górskim. Bardzo dobrze spisali się zawodnicy KS Start Nowy Sącz zdobywając 4 medale, w tym dwa złote. Również najlepszy był sądeczanin Wiktor Sandera w K-1 mężczyzn (MMP), obecnie AZS AWF Kraków.

– Zawody stały na dobrym poziomie, a oglądaliśmy wiele ciekawych pojedynków. – opowiada wiceprezes Polskiego Związku Kajakowego Bogdan Popiela. – Najwięcej emocji dostarczyła konkurencja K-1 mężczyzn. Dość powiedzieć, ale trzech zawodników (open) zmieściło się w 0,2 s. Cieszy bardzo dobra dyspozycja Klaudii Zwolińskiej, która zdecydowanie pokonała rywalki w K-1 oraz C-1. Zawody odbyły się w dwóch rywalizacjach, czyli MMP oraz kwalifikacyjne do kadry. Za tydzień Mistrzostwa Polski seniorów, które rozstrzygną nie tylko o tytułach, ale również kto będzie nas reprezentował na arenie międzynarodowej.

„Lotto” XXIII Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – wyniki końcowe
K-1 mężczyzn: 1. Wiktor Sandera AZS AWF Kraków 88,80 (4), 2. Krzysztof Majerczak KS Pieniny Szczawnica 88,99 (4), 3. Jarosław Zaziąbło (KKK Kraków) 96,25 (4).
K-1 kobiet: 1. Klaudia Zwolińska KS Start Nowy Sącz 94,61 (2), 2. Aleksandra Stach KKK 108,91 (2), 3. Dominika Brzeska KS Start 112,43 (6).
C-1 mężczyzn: 1. Kacper Sztuba AZS AWF 90,78 (0), 2. Szymon Zawadzki LKK Drzewica 92,94 (0), 3. Szymon Nowobilski KS Start 94,71 (0)
C-1 kobiet: 1. Klaudia Zwolińska KS Start 103,11 (2), 2. Aleksandra Stach KKK 118,32 (4), 3. Alicja Bulera AZS AWF 122,26 (2).

Zawody kwalifikacyjne do reprezentacji Polski:
K-1 mężczyzn: 1. Mateusz Polaczyk Zawisza Bydgoszcz 88,80 (4), 2. Wiktor Sandera AZS AWF 88,88 (2), 3. Krzysztof Majerczak KS Pieniny 88,99 (4), 4. Michał Pasiut AZS AWF 90,03 (2), 5. Dariusz Popiela KS Start 91,29 (2).
K-1 kobiet: 1. 1. Klaudia Zwolińska KS Start Nowy Sącz 94,61 (2), 2. Aleksandra Stach KKK 108,91 (2), 3. Dominika Brzeska KS Start 112,43 (6), 4. Dominka Danek KS Start 115,88 (2), 5. Julia Jeleńska 125,74 (2).
C-1 mężczyzn: 1. Kacper Sztuba AZS AWF 90,78 (0), 2. Szymon Zawadzki LKK Drzewica 92,94 (0), 3. Szymon Nowobilski KS Start 94,71 (0), 4. Przemysław Nowak KKK 94,76 (4), 5. Grzegorz Hedwig KS Start 94,94 (4).
C-1 kobiet: 1. Klaudia Zwolińska KS Start 103,11 (2), 2. Aleksandra Stach KKK 118,32 (4), 3. Alicja Bulera AZS AWF 122,26 (2), 4. Katarzyna Liber KS Start 139,78 (12), 5. Iga Garlewicz KKK 140,19 (6).
Na zdjęciu: Klaudia Zwolińska KS Start Nowy Sącz

Reklama