To była uroczystość pełna wzruszeń, dumy i zasłużonych braw. Sala widowiskowa w nowosądeckim Ratuszu wypełniła się elitą lokalnego sportu, czyli ludźmi, którzy swoją ciężką pracą, litrami potu i niezłomnym charakterem udowodnili, że granice istnieją tylko w naszych głowach. Oficjalnie podsumowano sportowy rok 2025, wręczając nagrody i wyróżnienia dla wybitnych zawodników oraz ich mentorów.
Rok 2025 zapisał się złotymi zgłoskami w historii sądeckiego sportu. Nasi reprezentanci nie tylko dominowali na krajowych arenach, ale z sukcesami sięgali po laury w międzynarodowym współzawodnictwie. Każdy medal i każdy rekord to nie tylko indywidualny sukces, ale także promocja naszego miasta na całym świecie.
Najliczniejszą grupą nagrodzonych byli oczywiście sami zawodnicy. To oni są sercem sportowego widowiska. W uznaniu za ich trud i determinację przyznano: 64 nagrody pieniężne dla tych, którzy stanęli na najwyższych stopniach podium oraz regularnie dostarczali nam sportowych emocji. Ponadto również 28 wyróżnień dla młodych talentów i sportowców, których postawa oraz progres budzą najwyższy podziw.
– Te nagrody są wynikiem Waszej intensywnej pracy i wysiłku dnia codziennego. Doskonale wiem, ile trudu wymagają od każdego z Was te osiągnięcia sportowe, które indywidualnie czy drużynowo zdobywacie – mówił wiceprezydent Artur Bochenek.
Za każdym wielkim zawodnikiem stoi trener. Strateg, motywator i cierpliwy nauczyciel. Bez ich wiedzy oraz wsparcia droga na szczyt byłaby niemożliwa. W dowód uznania za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i szkoleniowe 15 trenerów otrzymało nagrody pieniężne.
Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie jednej nagrody specjalnej. To dodatkowe wyróżnienie finansowe trafiło w ręce osoby, której wkład w rozwój sportu w minionym roku wykraczał poza standardowe ramy sukcesu to hołd dla pasji, która zmienia rzeczywistość. Oczywiście otrzyma je Klaudia Zwolińska za swój bezprecedensowy wyczyn, jakim są trzy medale Mistrzostw Świata – w tym dwa złote krążki.
Uroczystość była nie tylko okazją do wspomnień z emocjonujących zawodów 2025 roku, ale także zastrzykiem motywacji na przyszłość. Nowy Sącz po raz kolejny udowodnił, że jest kuźnią talentów i miastem, które potrafi docenić swoich mistrzów.
– Oprócz mojej ścieżki sportowej, zaczelam dzialac z dziećmi i młodzieżą, dlatego bardzo zależy mi na inspiracji kolejnego pokolenia. Gdyby ktoś potrzebował pomocy w promowaniu czy właśnie inspirowaniu młodszego pokolenia, to śmiało, zapraszam do kontaktu. Będziemy organizować fajne akcje w Nowym Sączu i całej Małopolsce – wyjaśniła wybitna kajakarka, srebrna medalistka olimpijska z Paryża w 2024 roku.
Lista nagrodzonych zawodników:
| 1 | Zwolińska Klaudia | ▪ Mistrzostwa Świata K1 – złoto ▪ Mistrzostwa Świata C1 – złoto ▪ Mistrzostwa Świata kayak cross – brąz |
| 2 | Danek Hanna | ▪Mistrzostwa Świata K1 – złoto |
| 3 | Brzeska Dominika | ▪ Mistrzostwa Świata – 5 miejsce ▪ Mistrzostwa Polski – złoto kayak cross – srebro |
| 4 | Danek Jan | ▪ Międzynarodowe Mistrzostwa slalom – złoto |
| 5 | Nowobilski Szymon | ▪ Mistrzostwa Europy – srebro C1x3 |
| 6 | Biernat Piotr | ▪ Mistrzostwa Polski – złoto slalom w kategorii C1 |
| 7 | Prusak Nikodem | ▪ Mistrzostwa Polski slalom – brąz K1 |
| 8 | Jojczyk Gabriela | ▪ Mistrzostwa Polski – złoto – K1, srebro- C1 |
| 9 | Wróbel Zofia | ▪ Mistrzostwa Polski slalom – złoto
▪ Mistrzostwa Polski kayak cross – złoto |
| 10 | Holovach Artem | ▪ Mistrzostwa Polski kayak cross Kraków – 4 miejsce |
| 11 | Hedwig Grzegorz | ▪ Mistrzostwa Polski w zjeździe kajakowym C1 -złoto |
| 12 | Hedwig Lena | ▪ Mistrzostwa Polski w zjeździe kajakowym – złoto K1x3 |
| 13 | Hedwig Emilia | ▪ Mistrzostwa Polski slalom – brąz C1 |
| 14 | Cetnarowski Michał | ▪ Mistrzostwa Polski w zjeździe kajakowym -brąz C1x3 |
| 15 | Czopek Dominik | ▪ Mistrzostwa Polski w zjeździe kajakowym – brąz C1x3 |
| 16 | Bednarek Maciej | ▪ Mistrzostwa Polski w zjeździe kajakowym – brąz K1x3 |
| 17 | Leśniak Gabriel | ▪ Mistrzostwa Polski slalom kayak cross – brąz C1Mx3 |
| 18 | Ciągło Michał | ▪ Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – złoto K1M |
| 19 | Jabłoński Joachim | ▪ Mistrzostwa Polski kayak cross – złoto |
| 20 | Leśniak Marcel | ▪ Mistrzostwa Polski slalom i kayak cross – brąz MX |
| 21 | Liber Katarzyna | ▪ Młodzieżowe Mistrzostwa Polski -srebro C1 |
| 22 | Piprek Zuzanna | ▪ Mistrzostwa Polski w K1K – srebro |
| 23 | Chwast Zuzanna | ▪ II Puchar Polski — brąz |
| 24 | Bodziony Anna | ▪ Mistrzostwa Świata Federacji Virtus w Lekkiej Atletyce – srebro |
| 25 | Dominika Danek | ▪ Mistrzostwa Polski – złoto K1x3, kayak cross brąz
▪ Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – złoto K1x3, srebro kayak cross, brąz time trial |
| 26 | Michalik Aleksandra | ▪ Mistrzostwa Polski – srebro K1 drużynowo |
| 27 | Jaśkiewicz Adam | ▪ Mistrzostwa Polski – złoto – drużyna |
| 28 | Jaśkiewicz Piotr | ▪ Mistrzostwa Polski – srebrny medal – dwójki |
| 29 | Piątkiewicz Karol | ▪ Mistrzostwa Polski – złoto – drużyna |
| 30 | Gutowski Maksymilian | ▪ Mistrzostwa Polski – złoto – drużyna |
| 31 | Baś Oliwia | ▪ Mistrzostwa Polski -brąz – dwójki |
| 32 | Prechitko Patryk | ▪ Ogólnopolska Olimpiada – srebro |
| 33 | Samek Marek | ▪ Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – srebro |
| 34 | Kiełbasa Marcin | ▪ Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – brąz |
| 35 | Wójs Jakub | ▪ Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – brąz |
| 36 | Sobol Izabela | ▪ Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – brąz |
| 37 | Oleksy Joanna | ▪ Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – brąz |
| 38 | Trzaskoś Maja | ▪ Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – brąz |
| 39 | Dziedzina Kamil | ▪ Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – srebro jedynki , srebro – dwójki męskie |
| 40 | Gądek Wiktoria | ▪ Mistrzostwa Świata Taekwon-do ITF – złoto
▪ Mistrzostwa Europy Taekwon-do ITF – złoto |
| 41 | Orzeł Maksymilian | ▪ Mistrzostwa Świata Taekwon-do ITF – złoto |
| 42 | Migacz Natalia | ▪ VIII Mistrzostwa Polski cheerleading – srebro |
| 43 | Sztaba Aleksandra | ▪ VIII Mistrzostwa Polski cheerleading – srebro |
| 44 | Maślanka Martyna | ▪ VIII Mistrzostwa Polski cheerleading – brąz |
| 45 | Piech Zofia | ▪ VIII Mistrzostwa Polski cheerleading – brąz |
| 46 | Tortora Allyson | ▪ Mistrzostwa Polski cheerleading – złoto ▪ Puchar Polski w cherleadingu – złoto |
| 47 | Haczek Alicja | ▪ Xpirit World Cup Mistrzostwo Świata Zespołów – Federacji COPBRANDS kat. 3.0 – złoto |
| 48 | Kożuch Katarzyna | ▪ Xpirit World Cup Mistrzostwo Świata Zespołów – Federacji COPBRANDS kat. 3.0 – złoto |
| 49 | Janur Julia | ▪ Xpirit World Cup Mistrzostwo Świata Zespołów – Federacji COPBRANDS kat. 3.0 – złoto |
| 50 | Baran Aleksandra | ▪ Xpirit World Cup Mistrzostwo Świata Zespołów – Federacji COPBRANDS kat. 3.0 – złoto |
| 51 | Sołtys Aleksandra | ▪ Xpirit World Cup Mistrzostwo Świata Zespołów – Federacji COPBRANDS kat. 3.0 – złoto |
| 52 | Zajaczkowska Emilia | ▪ Xpirit World Cup Mistrzostwo Świata Zespołów – Federacji COPBRANDS kat. 3.0 – złoto |
| 53 | Łukasik Karina | ▪ Xpirit World Cup Mistrzostwo Świata Zespołów – Federacji COPBRANDS kat. 3.0 – złoto |
| 54 | Staszak Gabriela | ▪ Xpirit World Cup Mistrzostwo Świata Zespołów – Federacji COPBRANDS kat. 3.0 – złoto |
| 55 | Poręba Oliwia | ▪ Xpirit World Cup Mistrzostwo Świata Zespołów – Federacji COPBRANDS kat. 3.0 – złoto |
| 56 | Porębska Kinga | ▪ Xpirit World Cup Mistrzostwo Świata Zespołów – Federacji COPBRANDS kat. 3.0 – złoto |
| 57 | Klemczak Kamila | ▪ Xpirit World Cup Mistrzostwo Świata Zespołów – Federacji COPBRANDS kat. 3.0 – złoto |
| 58 | Płonka Lena | ▪ Xpirit World Cup Mistrzostwo Świata Zespołów – Federacji COPBRANDS kat. 3.0 – złoto |
| 59 | Gawlikowska Nikola | ▪ Xpirit World Cup Mistrzostwo Świata Zespołów – Federacji COPBRANDS kat. 3.0 – złoto |
| 60 | Petrylak Katarzyna | ▪ Xpirit World Cup Mistrzostwo Świata Zespołów – Federacji COPBRANDS kat. 3.0 – złoto |
| 61 | Chlebek Julia | ▪ Xpirit World Cup Mistrzostwo Świata Zespołów – Federacji COPBRANDS kat. 3.0 – złoto |
| 62 | Zajiczek Amelia Jagoda | ▪ Xpirit World Cup Mistrzostwo Świata Zespołów – Federacji COPBRANDS kat. 3.0 – złoto |
| 63 | Bodzek Oliwia | ▪ Xpirit World Cup Mistrzostwo Świata Zespołów – Federacji COPBRANDS kat. 3.0 – złoto |
| 64 | Ciągło Radosław | ▪ Mistrzostwa Polski Masters biegi długie – złoto |
| 65 | Wojsław Krystyna | ▪ Mistrzostwa Polski Masters biegi długie – złoto |
| 66 | Bergański Michał | ▪ Mistrzostwa Polski Masters biegi długie – brąz |
| 67 | Łukasik Anna | ▪ Mistrzostwa Polski Masters biegi długie – złoto |
| 68 | Ogórek Monika | ▪ Akademickie Mistrzostwa biegi długie – złoto |
| 69 | Dębska Natalia | ▪ PZLA Mistrzostwa biegi górskie – srebro |
| 70 | Krzyżak Lena | ▪ Mistrzostwa Europy U16 – złoto |
| 71 | Żelasko Klaudia | ▪ Ogólnopolska Olimpiada sporty halowe -brąz |
| 72 | Rosińska Gabriela | ▪ Ogólnopolska Olimpiada sporty halowe -brąz |
| 73 | Krzepina Filip | ▪ Mistrzostwa Polski Karate Kyokushin – złoto |
| 74 | Hajduk Marlena | ▪ Mistrzostwa Polski Karate Kyokushin -brąz ▪ Puchar Polski Karate Kyokushin – srebro |
| 75 | Kowalska Klaudia | ▪ Puchar Polski Karate Kyokushin (Koszalin) -złoto
▪ Mistrzostwa Małopolski Karate Kyokushin złoto |
| 76 | Król Michał | ▪ Puchar AZS/Mistrzostwa Polski AZS kick boxing złoto |
| 77 | Kokoszka Ilona | ▪ Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych formuła pointfighting – srebro |
| 78 | Brotoń Tomasz | ▪ Gala South Battle i Gala Babilon Boxing wygrana |
| 79 | Dudek Rafał | ▪ Gala South Battle wygrana |
| 80 | Bugajska Oliwia | ▪ Mistrzostwa Polski low kick – złoto |
| 81 | Cionek Oskar | ▪ Mistrzostwa Polski K1 – brąz |
| 82 | Łatka Zuzanna | ▪ Mistrzostwa Polski kickboxing K1 -brąz |
| 83 | Smętek Mirosław | ▪ Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych pointfighting -brąz |
| 84 | Święs Nikodem | ▪ Mistrzostwa Polski low kick -brąz |
| 85 | Smętek-Słaby Monika | ▪ Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych – srebro |
| 86 | Olchawa Jakub | ▪ Młodzieżowe Mistrzostwa Polski low kick – srebro |
| 87 | Bobak Martyna | ▪ Mistrzostwa Polski K1 – brąz |
| 88 | Wójtowicz Adam | ▪ Walka na gali zawodowej Babilon MMA |
| 89 | Wolak Szymon | ▪ Mistrzostwa Polski formuła low kick srebro |
| 90 | Tobiasz Przemysław | ▪ Gala Kickboxingu South Battle wygrana |
| 91 | Oświęcimka Katarzyna | ▪ Powołanie PZPN na Zimową Akademię Młodych Orłów 2025 |
| 92 | Połeć Milena | ▪ Powołanie PZPN na Zimową Akademię Młodych Orłów i na Wiosenną Akademia Młodych Orłów 2025 |
Lista nagrodzonych trenerów:
| 1 | Gonciarz Marian | Osiągnięcia podopiecznej: ▪ Mistrzostwa Świata Federacji Virtus w Lekkiej Atletyce – srebro |
| 2 | Bobrowski Zbigniew | Podopieczni zdobyli tytuły: ▪ Mistrzostwa Polski slalom K1 – srebro, złoto C1 ,slalom K1M – srebro, C1M złoto |
| 3 | Okręglak Bogdan | Podopieczni zdobyli tytuły:
▪ Mistrzostwa Świata złoto K1, złoto C1,kayak cross – brąz |
| 4 | Kożuch Piotr | Osiągnięcia podopiecznych: ▪ Mistrzostwa Polski zjazd kajakowy C1 – złoto ,C1x3 – złoto, slalom C1 – złoto |
| 5 | Mężyk Łukasz | Osiągnięcia podopiecznych: ▪ Mistrzostwa Europy piłka siatkowa – złoto |
| 6 | Aleksander Artur | W sezonie 2024/2025 w rozgrywkach V Ligi Kobiecej klub uzyskał promocje promocje do gry w IV lidze kobiecej |
| 7 | Haczek Mirosław | Osiągnięcia podopiecznych : ▪ VIII Mistrzostwa Polski Cheerleaders – srebro i złoto |
| 8 | Haczek Agnieszka | Osiągnięcia podopiecznych : ▪ VIII Mistrzostwa Polski Cheerleaders srebro i złoto |
| 9 | Buźniak Arkadiusz | Osiągniecia podopiecznych: ▪ MP Masters biegi długie – złoto i brąz |
| 10 | Dudek Rafał | Osiągnięcia podopiecznych: ▪ złoto Mistrzostwa Polski złoto, srebro,brąz |
| 11 | Smętek Mirosław | Osiągnięcia podopiecznych: ▪ Puchar Polski W. Polskiego i Służb Mundurowych -srebro |
| 12 | Pogwizd Wiktor | Osiągnięcia podopiecznych: ▪ Mistrzostwa Polski AZ kickboxing złoto, srebro, brąz |
| 13 | Miłek Szymon | Osiągnięcia podopiecznych: ▪ Mistrzostwo Polski ▪ 3 x V-ce Mistrzostwo Polski ▪ 5 x Zwycięska Gala South Battle |
| 14 | Migacz Dariusz | Osiągniecia podopiecznych: ▪8 Mistrzostwa Polski Cheerleading Sportowy złoto, srebro |
| 15 | Roszczyk Adam | Osiągnięcia podopiecznych: ▪ Mistrzostwa Świata w Taekwon-do ITF i Mistrzostwa Europy złoto |
Czytaj także: Jubileuszowy pogrom na basenie. 56 medali na 20-lecie klubu [ZDJĘCIA]
fot. UM






































































































































































































































