Kądziołka, Olesiak i Gajdosz z najwyższym poparciem w Radzie Miasta Nowego Sącza

Kądziołka, Olesiak i Gajdosz z najwyższym poparciem w Radzie Miasta Nowego Sącza

Rekord pod względem poparcia (mierzonego ilością głosów) wśród nowo wybranych radnych miasta Nowego Sącza należy do Michała Kądziołki. Na kandydata PiS zagłosowało 1693 sądeczan z osiedla Dąbrówka. Kolejne miejsca podium zajmują najmłodszy w sądeckim samorządzie – 28-letni Kamil Olesiak z listy PiS, który przekonał do siebie 1445 wyborców oraz Tadeusz Gajdosz z Koalicji Obywatelskiej z  1179 głosami.

Kandydat z najmniejszą ilością głosów, który zasiądzie w ratuszowej sali obrad do prawdopodobnie Aleksander Rybski (217 głosów).

Dane z PKW poniżej:

imię nazwisko, lista

wiek liczba głosów procent głosów
KĄDZIOŁKA Michał Bartosz PiS 36 1 693 19,37%
OLESIAK Kamil Leszek PiS 28 1 445 14,06%
GAJDOSZ Tadeusz Władysław KO 55 1 179 11,47%
HANDZEL Ludomir Paweł KN 50 1 121 10,91%
MULARCZYK Iwona Barbara PiS 53 1 056 13,25%
ROGÓŻ Maciej Jakub KN 30 1 033 11,82%
DUMANA Dawid Piotr KN 39 985 9,59%
KACZWIŃSKI Mieczysław Janusz KO 60 901 10,31%
ORZEŁ Ilona Dorota PiS 56 865 12,23%
ZIAJA Krzysztof Adam KN 53 796 9,99%
RĄCZKOWSKI Antoni Józef PiS 71 726 10,27%
BOCHENEK Artur KN 44 708 8,88%
DROŻDŻ Miłosz Konrad PiS 43 663 6,45%
PIECH Wojciech Tomasz PiS 56 636 7,98%
GŁUC Krzysztof Michał KO 56 651 9,21%
TARGOSZ Błażej Wojciech PiS 41 615 7,04%
FECKO Grzegorz Józef  KO 52 568 7,13%
LEDZIŃSKI Grzegorz Janusz KN 42 548 7,75%
PROKOPOWICZ Jakub KN 38 488 5,58%
CZERNECKI Artur Julian KN 60 441 6,24%
STASIAK-KUBACKA Ewa Joanna PiS 38 421 4,10%
DYREK Krzysztof PiS 54 309 3,54%
GIENIEC Leszek Jakub KN 48 267 2,60%
za Ludomira Handzla
i Artura Bochenka w radzie miasta zasiądą prawdopodobnie:
DYDA Tomasz Aleksander 49 260 2,53%
RYBSKI Aleksander Józef 73 217 2,72%

 

Czytaj też:

Nowy Sącz. Arkadio przemówił po areszcie względem przyjaciela, księdza Michała O.

Reklama