| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | WALIGÓRA Marcin Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA BARANA | Piwniczna-Zdrój | 41 | |
| 15 | ŁOMNICKI Dariusz Tadeusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA LISA | Piwniczna-Zdrój | 51 | |
| 17 | REC Ewelina Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA MICHAŁOWSKIEGO PIWNICZNA 2024 | Piwniczna-Zdrój | 31 | |
| 18 | GOTKOWSKA Bożena Justyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA CHORUŻYKA | Piwniczna-Zdrój | 49 | |
| 20 | ŚCIEGIENNY Dominik Damian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS NA ZMIANY | Piwniczna-Zdrój | 26 |


































































































































































































