51 medali sądeckich pływaków

51 medali sądeckich pływaków

W Nowym Targu odbyła się I runda Zawodów Pływackich o Puchar Burmistrza miasta. Znakomicie spisali się sądeccy zawodnicy, którzy wypływali aż 51 medali, w tym większość złotych.

– Pojechaliśmy do stolicy Podhala w pełnej obstawie trenerów, zawodników i rodziców. – opowiada prezes MKS STP Nowy Sącz Marek Ruchała. – W 14 indywidualnych i 2 drużynowych konkurencjach udział wzięło 183 zawodników z 8 klubów Małopolski, w tym 45 sądeczan. Łącznie we startach nasi pływacy zdobyli 51 medali, w tym 29 złotych, 13 srebrnych i 9 brązowych. Indywidualne sukcesy poszczególnych zawodników, pozwoliły w klasyfikacji medalowej postawić swój klub na najwyższy stopień podium. Bardzo serdecznie dziękujemy trenerom: Joannie Paszka, Tomaszowi Jasiurkowskiemu i Jackowi Michałowskiemu za wysoki poziom wyszkolenia, opiekę i duże wsparcie zawodników podczas wyjazdu. Wszystkim startującym składamy WIELKIE GRATULACJE – trzymajcie tak dalej!!!

Indywidualne wyniki zawodników MKS STP Nowy Sącz:

Nazwisko i imię Konkurencja Miejsce Czas Kategoria wiekowa
Brońska Anna 25m dowolny 1 20.90 7 lat i młodsi
Leśnik Milena 25m dowolny 2 21.27 7 lat i młodsi
Kuźma Katarzyna 25m dowolny 1 19.71 8 lat
Kurzeja Karolina 25m dowolny 1 17.03 9 lat
Świdrak Oliwier 25m dowolny 3 28.93 7 lat i młodsi
Maciak Adam 25m dowolny 3 18.24 8 lat
Świdrak Kacper 25m dowolny 2 20.33 9 lat
Brońska Anna 25m grzbietowy 1 23.83 7 lat i młodsi
Leśnik Milena 25m grzbietowy 2 24.54 7 lat i młodsi
Kuźma Katarzyna 25m grzbietowy 1 22.47 8 lat
Kurzeja Karolina 25m grzbietowy 1 20.12 9 lat
Świdrak Oliwier 25m grzbietowy 3 32.89 7 lat i młodsi
Maciak Adam 25m grzbietowy 3 21,95 8 lat
Ruchała Weronika 50m dowolny 3 43.32 10 lat
Piętka Zuzanna 50m dowolny 1 34.40 11 lat
Mucha Julia 50m dowolny 3 35.77 11 lat
Mucha Lena 50m dowolny 1 30.19 12 lat
Basta Julia 50m dowolny 2 31.50 12 lat
Ruchała Adrian 50m dowolny 1 33.48 10 lat
Leśniak Franciszek 50m dowolny 3 34.79 11 lat
Ruchała Weronika 50m grzbietowy 2 49.61 10 lat
Piętka Zuzanna 50m grzbietowy 1 38.98 11 lat
Mucha Julia 50m grzbietowy 3 42.77 11 lat
Trojanowska Julia 50m grzbietowy 1 35.80 12 lat
Mucha Lena 50m grzbietowy 3 38.39 12 lat
Walczak Amelia 50m grzbietowy 1 38.77 13 lat
Sopata Sandra 50m grzbietowy 1 34.44 14-15 lat
Ruchała Adrian 50m grzbietowy 1 38.24 10 lat
Leśniak Franciszek 50m grzbietowy 2 39.92 11 lat
Mółka Bartosz 50m grzbietowy 1 35.47 13 lat
Słaby Adrian 50 grzbietowy 2 38.39 13 lat
Sadowy Piotr 50 grzbietowy 1 31.89 14-15 lat
Kurzeja Jakub 50 grzbietowy 1 29.61 16 lat i starsi
Trojanowska Julia 50 klasyczny 1 40.35 12 lat
Sopata Sandra 50 klasyczny 1 36.52 14-15 lat
Hajduk Alicja 50 klasyczny 1 40.84 14-15 lat
Walczak Szymon 50 klasyczny 2 1:01.23 10 lat
Mółka Mateusz 50 klasyczny 2 47.41 11 lat
Słaby Adrian 50 klasyczny 1 46.56 13 lat
Hajduk Alicja 100 dowolny 1 1:15.33 14-15 lat
Mordarski Filip 100 dowolny 1 57.55 13 lat
Tomaniewski Filip 100 dowolny 1 1:03.12 14-15 lat
Sadowy Piotr 100 dowolny 2 1:04.30 15-15 lat
Walczak Amelia 100 zmienny 1 1:24.67 13 lat
Mordarski Filip 100 zmienny 1 1:08.99 13 lat
Mółka Bartosz 100 zmienny 2 1:19.77 13 lat
Tomaniewski Filip 100 zmienny 1 1:16.90 14-15 lat
Kurzeja Jakub 100 zmienny 1 1:05.30 16 lat i starsi
Sztafety
STP Młodsi 1:

Maciak Adam

Kurzeja Karolina

Kuźma Katarzyna

Świdrak Kacper

4x 25 dowolny 1 1:19.21 9 lat i młodsi
STP Młodsi II:

Leśnik Milena

Obrzud Łukasz

Brońska Anna

Sopata Marcel

4x 25 dowolny 4 1:33.31 9 lat i młodsi
STP Starsi I:

Kurzeja Jakub

Sopata Sandra

Mucha Lena

Mordarski Filip

4x 50 zmienny 1 2:05.69 10 lat i starsi
STP Starsi II:

Sadowy Piotr

Trojanowska Julia

Basta Julia

Tomaniewski Filip

4×50 zmienny 2 2:18.87 10 lat i starsi

Fot: Arch. klubu – Agnieszka Kurzeja

Reklama