Sądeczanie okazali się bezkonkurencyjni! Z II Otwartych Ogólnopolskich Mistrzostw Staszowa o Puchar Starosty zawodnicy Miejskiego Klubu Sportowego STP Nowy Sącz przywieźli aż 38 medali – 18 złotych, 12 srebrnych i 8 brązowych, wygrywając tym samym klasyfikację medalową. W konkurencjach wzięło udział 343 startujących z 20 klubów.
– Na 32 zawodników naszego klubu startujących w Staszowie 23 wróciło z co najmniej jednym krążkiem – mówi Jacek Michałowski, trener sądeckich pływaków. – Uczestniczymy w wielu różnych turniejach o różnym poziomie trudności. W zeszłym roku zdobyliśmy 490 medali, a w tym już 156. Nasi zawodnicy trenują naprawdę bardzo ciężko. Pływanie, bez względu na styl, to bardzo trudny i wymagający sport.
W sądeckim klubie trenuje 51 zawodników. Najmłodszy ma cztery latka, najstarsi – 15 lat.
Spośród wszystkich startujących zawodników zostały przyznane nagrody specjalne w formie pucharów dla najlepszego zawodnika danego stylu. „Błękitni” z Nowego Sącza w tej klasyfikacji na 8 przyznanych nagród przywieźli połowę:
- Karolina Kurzeja – najlepszy zawodnik w stylu dowolnym
- Adrian Ruchała – najlepszy zawodnik w stylu motylkowym
- Sandra Sopata – najlepszy zawodnik w stylu klasycznym
- Filip Mordarski – najlepszy zawodnik w stylu dowolnym.
WYNIKI:
Styl dowolny – 25m
| Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejsce | Czas |
| Kuźma Katarzyna | 2010 | 1 | 25.62 |
| Kurzeja Karolina | 2009 | 1 | 18.06 |
| Ruchała Weronika | 2008 | 6 | 22.02 |
| Ruchała Adrian | 2008 | 2 | 16.78 |
| Maciak Adam | 2010 | 1 | 20.20 |
Styl grzbietowy – 25m
| Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejsce | Czas |
| Kuźma Katarzyna | 2010 | 1 | 26.16 |
| Ruchała Weronika | 2008 | 4 | 24.14 |
| Maciak Adam | 2010 | 1 | 24.54 |
Styl motylkowy – 25m
| Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejsce | Czas |
| Kurzeja Karolina | 2009 | 1 | 18.06 |
| Ruchała Adrian | 2008 | 1 | 17.32 |
Sztafeta 4x25m zmienny
Ruchała Weronika, Ruchała Adrian, Kurzeja Karolina, Maciak Adam – 2 miejsce 1:30.51.
Styl dowolny – 50m
| Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejsce | Czas |
| Migacz Anna | 2005 | 3 | 33.54 |
| Brońska Julia | 2005 | 5 | 34.31 |
| Walczak Amelia | 2005 | 16 | 38.57 |
| Dzięgiel Zofia | 2005 | 17 | 38.95 |
| Trojanowska Julia | 2006 | 6 | 35.98 |
| Mucha Lena | 2006 | 7 | 36.44 |
| Piętka Zuzanna | 2007 | 2 | 35.80 |
| Lachor Wiktoria | 2007 | 13 | 47.93 |
| Kurzeja Jakub | 2002 | 1 | 26.95 |
| Dyrek Michał | 2002 | 4 | 28.17 |
| Maciuszek Jakub | 2003 | 9 | 32.23 |
| Mordarski Filip | 2005 | 1 | 29.32 |
| Kulig Bartosz | 2004 | 2 | 29.62 |
| Tomaniewski Filip | 2004 | 4 | 30.40 |
| Nowak Piotr | 2006 | 2 | 33.48 |
| Miczołek Maksymilian | 2007 | 1 | 36.39 |
| Leśniak Franciszek | 2007 | 6 | 39.41 |
Styl klasyczny – 50m
| Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejsce | Czas |
| Sopata Sandra | 2004 | 1 | 35.87 |
| Hajduk Alicja | 2004 | 6 | 43.70 |
| Połeć Julia | 2005 | 9 | 45.68 |
| Mucha Lena | 2006 | 5 | 52.15 |
| Gromala Julia | 2007 | 2 | 48.32 |
| Budnik Małgorzata | 2007 | 5 | 53.58 |
| Lachor Wiktoria | 2007 | 12 | 1:11.36 |
| Tarasek Szymon | 2002 | 1 | 34.03 |
| Połeć Jakub | 2002 | 2 | 36.14 |
| Nowak Wojciech | 2005 | 2 | 39.25 |
| Leśnik Igor | 2005 | 11 | 56.64 |
| Gondek Kasper | 2006 | 3 | 50.93 |
Styl grzbietowy – 50m
| Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejsce | Czas |
| Walczak Amelia | 2005 | 3 | 42.58 |
| Trojanowska Julia | 2006 | 5 | 43.23 |
| Gromala Julia | 2007 | 3 | 44.02 |
| Kurzeja Jakub | 2002 | 1 | 30.51 |
| Maciuszek Jakub | 2003 | 4 | 36.28 |
| Kulig Bartosz | 2004 | 2 | 34.16 |
| Sadowy Piotr | 2004 | 3 | 34.37 |
| Nowak Wojciech | 2005 | 5 | 36.77 |
| Leśnik Igor | 2005 | 13 | 44.72 |
| Gondek Kasper | 2006 | 3 | 44.45 |
Styl motylkowy – 50m
| Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Miejsce | Czas |
| Brońska Julia | 2005 | 2 | 36.55 |
| Hajduk Alicja | 2004 | 3 | 38.04 |
| Migacz Anna | 2005 | 7 | 40.00 |
| Połeć Julia | 2005 | 13 | 43.82 |
| Dzięgiel Zofia | 2005 | 15 | 45.22 |
| Piętka Zuzanna | 2007 | 1 | 40.70 |
| Budnik Małgorzata | 2007 | 6 | 49.68 |
| Dyrek Michał | 2002 | 2 | 28.95 |
| Tarasek Szymon | 2002 | 3 | 29.43 |
| Połeć Jakub | 2002 | 4 | 30.97 |
| Mordarski Filip | 2005 | 1 | 31.81 |
| Sadowy Piotr | 2004 | 6 | 33.63 |
| Tomaniewski Filip | 2004 | 7 | 33.66 |
| Nowak Piotr | 2006 | 1 | 37.86 |
| Miczołek Maksymilian | 2007 | 1 | 42.73 |
| Leśniak Franciszek | 2007 | 2 | 45.78 |
Sztafeta 4x50m zmienny
Kurzeja Jakub, Sopata Sandra, Dyrek Michał, Tarasek Szymon – 1 miejsce 2:02.12
Kulig Bartosz, Połeć Jakub, Brońska Julia, Mordarski Filip – 4 miejsce 2:16.89.
fot. Miejski Klub Sportowy STP Nowy Sącz

































































































































































































