W polskich miastach na prawach powiatu średnie zarobki bywają nawet o połowę większe niż średnia krajowa. Najwyższą średnią płacą – powyżej 6 tys. 600 zł może chwalić się Jastrzębie Zdrój. Wśród 66 miast – powiatów uszeregowanych w kolejności od najwyższych do najniższych średnich zarobków, Nowy Sącz jest niestety na szarym końcu. Zajął 64 miejsce. Zarabiamy średnio 3 578,27 zł brutto co stanowi zaledwie 79% przeciętnej krajowej pensji. Gorzej jest jedynie w Grudziądzu i Piotrkowie Trybunalskim.
źródło GUS; http://samorzad.pap.pl
MIASTO | średnia płaca | przeciętna miesięczna płaca brutto w 2017 r. stos. do średniej krajowej (Polska=100) |
[zł] | [%] | |
Powiat m.Jastrzębie-Zdrój | 6 609,07 | 146,0 |
Powiat m. st. Warszawa | 6 059,04 | 133,8 |
Powiat m.Płock | 5 474,91 | 120,9 |
Powiat m.Jaworzno | 5 370,21 | 118,6 |
Powiat m.Sopot | 5 313,49 | 117,4 |
Powiat m.Gdańsk | 5 312,48 | 117,3 |
Powiat m.Katowice | 5 290,34 | 116,8 |
Powiat m.Gliwice | 5 117,16 | 113,0 |
Powiat m.Dąbrowa Górnicza | 5 096,36 | 112,6 |
Powiat m.Wrocław | 5 070,35 | 112,0 |
Powiat m.Poznań | 5 062,37 | 111,8 |
Powiat m.Gdynia | 5 045,43 | 111,4 |
Powiat m.Kraków | 4 966,21 | 109,7 |
Powiat m.Szczecin | 4 732,93 | 104,5 |
Powiat m.Piekary Śląskie | 4 619,63 | 102,0 |
Powiat m.Opole | 4 615,60 | 101,9 |
Powiat m.Świnoujście | 4 536,17 | 100,2 |
POLSKA | 4 527,89 | 100,0 |
Powiat m.Rzeszów | 4 510,46 | 99,6 |
Powiat m.Ostrołęka | 4 481,72 | 99,0 |
Powiat m.Wałbrzych od 2013 | 4 481,41 | 99,0 |
Powiat m.Łódź | 4 462,50 | 98,6 |
Powiat m.Bielsko-Biała | 4 446,35 | 98,2 |
Powiat m.Tychy | 4 437,23 | 98,0 |
Powiat m.Lublin | 4 431,61 | 97,9 |
Powiat m.Olsztyn | 4 427,73 | 97,8 |
Powiat m.Toruń | 4 384,59 | 96,8 |
Powiat m.Jelenia Góra | 4 237,55 | 93,6 |
Powiat m.Zabrze | 4 202,45 | 92,8 |
Powiat m.Kielce | 4 197,40 | 92,7 |
Powiat m.Bydgoszcz | 4 185,12 | 92,4 |
Powiat m.Zielona Góra | 4 173,01 | 92,2 |
Powiat m.Białystok | 4 164,56 | 92,0 |
Powiat m.Sosnowiec | 4 139,12 | 91,4 |
Powiat m.Siedlce | 4 130,31 | 91,2 |
Powiat m.Radom | 4 123,36 | 91,1 |
Powiat m.Rybnik | 4 122,23 | 91,0 |
Powiat m.Siemianowice Śląskie | 4 116,10 | 90,9 |
Powiat m.Chorzów | 4 087,57 | 90,3 |
Powiat m.Mysłowice | 4 074,59 | 90,0 |
Powiat m.Bytom | 4 054,07 | 89,5 |
Powiat m.Elbląg | 4 044,38 | 89,3 |
Powiat m.Koszalin | 3 999,57 | 88,3 |
Powiat m.Legnica | 3 998,34 | 88,3 |
Powiat m.Częstochowa | 3 954,17 | 87,3 |
Powiat m.Zamość | 3 954,08 | 87,3 |
Powiat m.Tarnów | 3 947,33 | 87,2 |
Powiat m.Włocławek | 3 941,31 | 87,0 |
Powiat m.Gorzów Wielkopolski | 3 934,15 | 86,9 |
Powiat m.Konin | 3 930,84 | 86,8 |
Powiat m.Ruda Śląska | 3 906,11 | 86,3 |
Powiat m.Żory | 3 890,11 | 85,9 |
Powiat m.Kalisz | 3 889,60 | 85,9 |
Powiat m.Słupsk | 3 840,57 | 84,8 |
Powiat m.Biała Podlaska | 3 763,50 | 83,1 |
Powiat m.Leszno | 3 745,87 | 82,7 |
Powiat m.Suwałki | 3 716,16 | 82,1 |
Powiat m.Chełm | 3 689,17 | 81,5 |
Powiat m.Łomża | 3 665,11 | 80,9 |
Powiat m.Przemyśl | 3 633,10 | 80,2 |
Powiat m.Tarnobrzeg | 3 610,37 | 79,7 |
Powiat m.Krosno | 3 608,02 | 79,7 |
Powiat m.Skierniewice | 3 598,91 | 79,5 |
Powiat m.Świętochłowice | 3 595,19 | 79,4 |
Powiat m.Nowy Sącz | 3 578,27 | 79,0 |
Powiat m.Grudziądz | 3 513,53 | 77,6 |
Powiat m.Piotrków Trybunalski | 3 446,83 | 76,1 |
Dane GUS