W limanowskim szpitalu ograniczono odwiedziny pacjentów. Jak wyjaśnia dyrekcja szpitala, jest to podyktowane troską o bezpieczeństwo chorych. Ze swoimi bliskimi można kontaktować się telefonicznie.
Takie decyzje wcześniej podjęto w szpitalu nowosądeckim, gorlickim i krynickim, o czym informowaliśmy tutaj. Od 1 listopada czasowe ograniczenie odwiedzin chorych wprowadziły także władze Szpitala Powiatowego im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej. Nowe zasady będą obowiązywały do odwołania.
,,W wyjątkowych sytuacjach za zgodą kierownika, ordynatora lub lekarza dyżurnego oddziału z odwiedzin może skorzystać jednoczasowo u jednego pacjenta tylko jedna osoba. Powyższe ograniczenia podyktowane są bezpieczeństwem pacjentów” – czytamy w komunikacie dyrekcji placówki.
Szpital zapewnia, że każdy pacjent ma możliwość całodobowego kontaktu z rodziną. Telefony dostępne są na stronie internetowej: www.szpitallimanowa.pl. Podajemy je również poniżej.
Telefony
| ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ | |
| Dyżurka lekarska | 18/ 33-01-752 |
| Dyżurka pielęgniarek – kobiecy | 18/ 33-01-753 |
| Dyżurka pielęgniarek – męski | 18/ 33-01-754 |
| Sekretariat | 18/ 33-01-700 w. 815 |
| ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ | |
| Dyżurka lekarska | 18/ 33-01-712 |
| Dyżurka pielęgniarek | 18/ 33-01-713 |
| Sekretariat | 18/ 33-01-700 w. 811 |
| ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH | |
| Dyżurka lekarska – kobiecy | 18/ 33-01-725 |
| Dyżurka lekarska – męski | 18/ 33-01-722 |
| Dyżurka pielęgniarek – kobiecy | 18/ 33-01-723 |
| Dyżurka pielęgniarek – męski | 18/ 33-01-724 |
| Dyżurka pielęgniarek kardiologiczna | 18/ 33-01-700 w. 840 |
| Sekretariat | 18/ 33-01-721 |
| ODDZIAŁ GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA | |
| Izba przyjęć | 18/ 33-01-700 w. 835 |
| Dyżurka lekarska – ginekologia | 18/ 33-01-717 |
| Dyżurka położnych – ginekologia | 18/ 33-01-718 |
| Dyżurka lekarska – położnictwo | 18/ 33-01-728 |
| Dyżurka położnych (patologia ciąży) – odcinek A | 18/ 33-01-727 |
| Dyżurka położnych (położnictwo) – odcinek B | 18/ 33-01-729 |
| Blok porodowy | 18/ 33-01-730 |
| Sekretariat | 18/ 33-01-700 w. 817 |
| Pracownia USG (rejestracja) | 18/ 33-01-774 |
| ODDZIAŁ NOWORODKOWY I PATOLOGII NOWORODKA | |
| Dyżurka lekarska | 18/ 33-01-732 |
| Dyżurka pielęgniarek – odcinek A | 18/ 33-01-734 |
| Dyżurka pielęgniarek – odcinek B | 18/ 33-01-733 |
| Poradnia Oceny Rozwoju Dziecka | 18/ 33-01-700 w. 886 |
| Poradnia Laktacyjna | 18/ 33-01-732 |
| Sekretariat | 18/ 33-01-700 w. 813 |
| ODDZIAŁ CHORÓB DZIECI | |
| Dyżurka lekarska | 18/ 33-01-742 |
| Dyżurka pielęgniarek | 18/ 33-01-743 |
| Sekretariat | 18/ 33-01-700 w. 814 |
| ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII | |
| Dyżurka lekarska | 18/ 33-01-737 |
| Dyżurka pielęgniarek | 18/ 33-01-715 |
| Anestezjologia | 18/ 33-01-700 w. 850 |
| Blok Operacyjny | 18/ 33-01-755 |
| Sekretariat | 18/ 33-01-704 |
| ODDZIAŁ PULMONOLOGICZNY | |
| Dyżurka lekarska | 18/ 33-01-762 |
| Dyżurka pielęgniarek | 18/ 33-01-763 |
| Sekretariat | 18/ 33-01-761 |
| ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ | |
| Dyżurka pielęgniarek | 18/ 33-01-765 |
| SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY | |
| Rejestracja SOR | 18/ 33-01-795 |
| Sekretariat | 18/ 33-01-792 |
| Opieka całodobowa Limanowa | 18/ 33-01-700 w.878
664-487-351 |
| Opieka całodobowa Mszana Dolna | 18/ 33-12-300
608-135-590 |
| STACJA DIALIZ | |
| Dyżurka pielęgniarek / lekarska | 18/ 33-01-758 |
| PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE | |
| Zespół Pracowni Techniki Obrazowej | |
| Rejestracja TK i USG | 18/ 33-01-750 |
| Rejestracja RTG | 18/ 33-01-748 |
| Rejestracja Pracownia Rezonansu (MRI) | 18/ 53-25-850 |
| Pracownia Elektroencefalografii (EEG) | 18/ 33-01-700 w. 708 |
| Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego | 536-502-498 |
| Pracownia Holtera, Spirometrii, Elektrokardiografii Wysiłkowej (Oddz. Wewnętrzny) | 18/ 33-01-700 w. 842 |
| Pracowania Spirometrii (Oddz. Pulmonologii) | 18/ 33-01-700 w. 847 |
| Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi | 18/ 33-01-746 |
| Pracownia Bakteriologiczna | 18/ 33-01-796 |
| Pracownia Analityczna | 18/ 33-01-747 |
| Rejestracja i wydawanie wyników | 18/ 33-01-700 w. 844 |
| PORADNIE SPECJALISTYCZNE | |
| Rejestracja Ogólna | 18/ 33-01-710 |
| Poradnia Alergologiczna | 18/ 33-01-700 w. 852 |
| Poradnia Chirurgii Ogólnej | 18/ 33-01-766 |
| Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 18/ 33-01-776 |
| Gabinet zabiegów chirurgicznych | 18/ 33-01-700 w. 857 |
| Poradnia Dermatologiczna | 18/ 33-01-769 |
| Poradnia Diabetologiczna | 18/ 33-01-700 w. 880 |
| Poradnia Gastroenterologiczna | 18/ 33-01-700 w. 852 |
| Poradnia Ginekologii i Położnictwa | 18/ 33-01-774 |
| Poradnia Kardiologiczna | 18/ 33-01-775 |
| Poradnia Laktacyjna | 18/ 33-01-732 |
| Poradnia Laryngologiczna | 18/ 33-01-771 |
| Poradnia Medycyny Pracy | 18/ 33-01-790 |
| Poradnia Neurologiczna | 18/ 33-01-772 |
| Poradnia Oceny Rozwoju Dziecka | 18/ 33-01-732 |
| Poradnia Okulistyczna | 18/ 33-01-773 |
| Poradnia Onkologiczna | 18/ 33-01-760 |
| Poradnia Pulmonologiczna | 18/ 33-01-767 |
| Poradnia Reumatologiczna | 18/ 33-01-700 w. 839 |
| INNE | |
| Apteka Szpitalna | 18/ 33-01-735 w. 836 |
| Prosektorium | 18/ 33-01-741 |
| Krwiodawstwo | 18/ 33-01-824 |
| Szpitalny Ośrodek Zdrowia, ul. Witosa 28 | 18/ 33-71-722 |
| NFZ – punkt ewidencyjny | 18/ 33-75-543 |
ADMINISTRACJA
| Sekretariat
Sekretariat fax: |
18/ 33-01-780
18/ 33-72-778 |
| Z-ca Dyrektora ds. Technicznych | 18/ 33-01-719 |
| Główny Księgowy
Główny Księgowy fax: |
18/ 33-01-739
18/ 33-01-740 |
| Radca Prawny | 18/ 33-01-700 w. 827 |
| Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością | 18/ 33-01-786 |
| Szpitalny Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta | 18/ 33-01-700 w. 834 |
| Przełożona Pielęgniarek | 18/ 33-01-787 |
| Pielęgniarka Epidemiologiczna | 18/ 33-01-787 |
| Specjalista ds. PR | 18/ 33-01-700 w.827 |
| Sekcja Organizacyjno-Prawna | 18/ 33-01-786 |
| Archiwum | 18/ 33-01-700 w. 823 |
| Sekcja Zarządzania Personelem | 18/ 33-01-788 |
| Sekcja Kosztów i Rozliczeń Materiałowych | 18/ 33-01-700 w. 822 18/ 33-01-700 w. 832 |
| Sekcja Finansów i Płac | 18/ 33-01-789 |
| Sekcja Zamówień Publicznych
Sekcja Zamówień Publicznych FAX |
18/ 33-01-784
18/ 33-72-710 |
| Sekcja Rozliczeń Usług Medycznych | 18/ 33-01-744 18/ 33-01-707 18/ 33-01-700 w. 834 |
| Sekcja Energetyczno-Techniczna | 18/ 33-01-793 |
| Sekcja Remontowo-Porządkowa | 18/ 33-01-797 |
| Sekcja Dozoru Sprzętu i Miena | 18/ 33-01-793 |
| Sekcja Żywienia | 18/ 33-01-799 |
| Sekcja Transportu | 18/ 33-71-842 |
| Koordynatorzy Systemów Informatycznych | 18/ 33-01-756 |
| Zaopatrzenie
Zaopatrzenie FAX |
18/ 33-01-778
18/ 33-01-779 |



































































































































































































