Co piąty sądeczanin uszkodził samochód. Najwięcej szkód mają na koncie panowie w średnim wieku i fordy focusy

Co piąty sądeczanin uszkodził samochód. Najwięcej szkód mają na koncie panowie w średnim wieku i fordy focusy

Nowy Sącz zajmuje 56. pozycję na liście miast, w których kierowcy najczęściej deklarują szkodę w historii OC. Lista obejmuje 84 polskie miasta powyżej 50 tys. mieszkańców. Do spowodowania szkody komunikacyjnej przyznało się 21,2 % kierowców z Nowego Sącza.

Nowy Sącz uzyskał dobry wynik, znajdując się w drugiej połowie stawki. Więcej „szkodowych” kierowców było według deklaracji w Krakowie (21,8%), a mniej w Tarnowie (18,1%). W skali kraju najniższym wynikiem może pochwalić Ostrowiec Świętokrzyski (16,8%).” – piszą w komunikacie do mediów analizatorzy z portalu rankomat.pl

Z danych statystycznych z 2020 roku wynika, że najwięcej szkód mają na koncie panowie w średnim wieku. Jeśli chodzi o model auta – są to fordy focusy. Kierowcy, którzy spowodowali w ostatnim roku kolizję, która poskutkowała uszczerbkiem dla samochodu musieli zapłacić więcej za ubezpieczenie auta (708 zł).

Nowosądeccy kierowcy w zeszłym roku płacili za OC 582 zł, czyli mniej od średniej ogólnopolskiej (672 zł). Wynik w województwie małopolskim nie był ani najwyższy, ani najniższy. W Krakowie było drożej (728 zł), a w Tarnowie taniej (562 zł).

Osoby zamieszkujące duże miasto, w którym często dochodzi do kolizji i wypadków, płacą zazwyczaj więcej za OC. Warto jednak podkreślić, że na wysokość ceny OC wpływa nie tylko liczba szkód. Nasz raport przedstawia stawki uśrednione. W mieście, dla którego wyliczyliśmy niższą średnią składkę, może więc przykładowo mieszkać najwięcej kierowców w starszym wieku bądź posiadających auta z niewielką pojemnością silnika, co znacząco obniża cenę polisy – mówi  Tomasz Kroplewski, kierownik ds. rozwoju sprzedaży rankomat.pl.

Ranking „szkodowości” kierowców w polskich miastach

1 Ruda Śląska 26,1 43 Poznań 22,2
2 Sosnowiec 25,6 44 Płock 22,1
3 Jaworzno 25,2 45 Stargard 22,0
3 Zabrze 25,2 46 Radom 21,9
5 Głogów 24,5 47 Kraków 21,8
6 Dąbrowa Górnicza 24,3 48 Kalisz 21,7
7 Gliwice 24,2 49 Opole 21,6
8 Legnica 24,1 49 Słupsk 21,6
9 Mysłowice 24,0 49 Konin 21,6
9 Gdańsk 24,0 52 Jastrzębie-Zdrój 21,5
11 Koszalin 23,9 52 Kielce 21,5
11 Siemianowice Śl. 23,9 52 Grudziądz 21,5
11 Będzin 23,9 55 Bełchatów 21,3
14 Chorzów 23,8 56 Nowy Sącz 21,2
15 Zgierz 23,7 56 Lublin 21,2
16 Gdynia 23,6 58 Częstochowa 21,0
16 Tarnowskie Góry 23,6 58 Gorzów Wlkp. 21,0
18 Bydgoszcz 23,5 60 Toruń 20,9
18 Bielsko-Biała 23,5 60 Wałbrzych 20,9
20 Katowice 23,4 60 Kędzierzyn-Koź. 20,9
21 Lubin 23,3 63 Jelenia Góra 20,7
22 Piekary Śląskie 23,2 63 Piła 20,7
22 Zielona Góra 23,2 65 Ostrołęka 20,5
24 Tychy 23,1 66 Inowrocław 20,4
24 Łódź 23,1 67 Tomaszów Maz. 20,3
26 Tczew 23,0 68 Leszno 20,1
26 Szczecin 23,0 69 Świdnica 19,9
26 Bytom 23,0 70 Racibórz 19,6
26 Legionowo 23,0 70 Ostrów Wlkp. 19,6
30 Pruszków 22,9 72 Łomża 19,2
30 Warszawa 22,9 73 Włocławek 18,8
32 Żory 22,7 74 Stalowa Wola 18,7
32 Siedlce 22,7 74 Chełm 18,7
34 Olsztyn 22,6 76 Zamość 18,6
34 Pabianice 22,6 76 Mielec 18,6
34 Wrocław 22,6 78 Przemyśl 18,3
37 Rybnik 22,5 79 Suwałki 18,1
37 Białystok 22,5 79 Tarnów 18,1
39 Świętochłowice 22,4 81 Biała Podlaska 17,9
39 Rzeszów 22,4 82 Ełk 17,7
41 Piotrków Trybunalski 22,3 83 Gniezno 17,4
41 Elbląg 22,3 84 Ostrowiec Św. 16,8

Źródło: rankomat.pl

Reklama