| Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | NOWAK Marcin Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA BARANA | Piwniczna-Zdrój | 41 | |
| 14 | BOŁOZ Monika Krystyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW REALNA PIWNICZNA | Piwniczna-Zdrój | 64 | |
| 15 | PUSTUŁKA Sylwia Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA LISA | Piwniczna-Zdrój | 47 | |
| 17 | GARDOŃ Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA MICHAŁOWSKIEGO PIWNICZNA 2024 | Piwniczna-Zdrój | 37 | |
| 18 | LEWICKI Ryszard Zbigniew | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA CHORUŻYKA | Piwniczna-Zdrój | 70 | |
| 20 | GUMULAK Maria Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS NA ZMIANY | Piwniczna-Zdrój | 72 |


































































































































































































