Lista numer 1 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORZEŁ Ilona Dorota | Nowy Sącz | 56 | |
| 2 | RĄCZKOWSKI Antoni Józef | Nowy Sącz | 71 | |
| 3 | FAŁOWSKI Kazimierz Szczepan | Nowy Sącz | 62 | |
| 4 | ZIELIŃSKA Anna Maria | Nowy Sącz | 49 | |
| 5 | ŚLUSAREK Aleksandra Maria | Nowy Sącz | 50 | |
| 6 | GAGATEK Jakub Emmanuel | Nowy Sącz | 30 | |
| 7 | STANNY Sebastian Tomasz | Nowy Sącz | 54 |
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SŁYŚ Wiesław Jerzy | Nowy Sącz | 64 | |
| 2 | BOŻYK Alina Joanna | Nowy Sącz | 62 | |
| 3 | DUDKOWSKI Kamil Adrian | Nowy Sącz | 39 | |
| 4 | RAK Amadeusz Oskar | Nowy Sącz | 30 | |
| 5 | WILK Daniel | Nowy Sącz | 36 | |
| 6 | LACHNER Barbara Maria | Nowy Sącz | 69 | |
| 7 | SIEPIETOWSKA Dominika Maria | Nowy Sącz | 26 |
Lista numer 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GŁUC Krzysztof Michał | Nowy Sącz | 56 | |
| 2 | ZAWIŚLAN Jan Jakub | Nowy Sącz | 39 | |
| 3 | CEBULA Ewa Agata | Nowy Sącz | 49 | |
| 4 | SZLAG Małgorzata Anna | Nowy Sącz | 40 | |
| 5 | PRUSAK Grzegorz Marek | Nowy Sącz | 48 | |
| 6 | MAŁEK Waldemar Ryszard | Nowy Sącz | 70 | |
| 7 | BRODA Małgorzata Józefa | Nowy Sącz | 54 |
Lista numer 11 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA NOWOSĄDECKA LUDOMIRA HANDZLA
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSTKO Maciej | Nowy Sącz | 36 | |
| 2 | LEDZIŃSKI Grzegorz Janusz | Nowy Sącz | 42 | |
| 3 | CZERNECKI Artur Julian | Nowy Sącz | 60 | |
| 4 | KOŁACZ Ewa Zofia | Nowy Sącz | 51 | |
| 5 | ADAMEK Edyta Sylwia | Nowy Sącz | 43 | |
| 6 | ŚPIEWAK-CHŁOPKIEWICZ Hanna Beata | Nowy Sącz | 59 | |
| 7 | WÓJCIK-OSIKA Karolina Anna | Nowy Sącz | 43 |
Lista numer 12 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA NOWAKA WIOSNA 2024
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOJNOR Józef Krzysztof | Nowy Sącz | 66 | |
| 2 | CISOŃ Tomasz Dariusz | Nowy Sącz | 44 | |
| 3 | CEMPA-PULIT Grażyna | Nowy Sącz | 67 | |
| 4 | GŁÓD Piotr Wojciech | Nowy Sącz | 33 | |
| 5 | SACZKA Agata Małgorzata | Nowy Sącz | 53 | |
| 6 | DĄBROWSKA Izabela Zofia | Nowy Sącz | 68 | |
| 7 | BADURA Paweł | Nowy Sącz | 48 |
Lista numer 13 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BŁĘKITNA POLSKA
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JEŻ Jerzy Marek | Nowy Sącz | 44 | |
| 2 | FECKO Beata Magdalena | Nowy Sącz | 46 | |
| 3 | URBAN Piotr | Nowy Sącz | 40 | |
| 4 | WALIGÓRA Klaudia Maria | Nowy Sącz | 27 | |
| 5 | SALAMON Maciej Stefan | Nowy Sącz | 51 | |
| 6 | SMOLEŃ Magdalena Irena | Nowy Sącz | 47 | |
| 7 | ASZKOWSKI Robert Maciej | Nowy Sącz | 46 |
-
Zasięg
-
Nowy Sącz: Osiedle „BARSKIE” ulice: Gen. Władysława Andersa, Barska ‑ numery parzyste od nr 2 do nr 14, Batalionów Chłopskich ‑ numery nieparzyste od nr 1 do końca ulicy, Władysława Broniewskiego, Mjr. Hubala, Lwowska numery nieparzyste od nr 67a do nr 95, gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”, Partyzantów, Samotna, Aleje mjr. H. Sucharskiego numery nieparzyste od nr 1 do nr 7 oraz numery parzyste od nr 2 do nr 42, Leonida Teligi, Totus Tuus; Osiedle „CHRUŚLICE” ulice: Beskidzka, Chruślicka numery nieparzyste od nr 21 do końca ulicy i numery parzyste od nr 2 do końca ulicy, Jasna numery nieparzyste od nr 1 do końca ulicy, Leśna, Lwowska numery nieparzyste od nr 131 do nr 165, Cypriana Kamila Norwida, Feliksa Nowowiejskiego; Osiedle „FALKOWA” ulice: Botaniczna, Gen. Wieniawy‑Długoszowskiego numery nieparzyste od nr 83C do końca ulicy oraz numery parzyste od nr 86 do końca ulicy, Falkowska, Halna, Jamnicka numery nieparzyste od nr 77 do końca ulicy oraz numery parzyste, Kolorowa, Na Potokach, Obłazy, Podwale, Wrzosowa, Ziołowa; Osiedle „GOŁĄBKOWICE” ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Gen Wieniawy Długoszowskiego numery nieparzyste od nr 1 do nr 83b oraz numery parzyste od nr 2 do nr 84b, Gen. Emila Fieldorfa „Nila”, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Harcerska, Jamnicka numery nieparzyste od nr 1 do nr 75C, Jaśminowa, Kasztanowa, Kwiatowa, Lwowska numery parzyste od nr 80 do nr 160, Heleny Modrzejewskiej, Nadbrzeżna, Płk. Władysława Beliny‑Prażmowskiego, Władysława Reymonta, Szarych Szeregów, Topolowa, Jana Wiktora; Osiedle „PIĄTKOWA” ulice: Brenerów, Gwiaździsta, Jasna numery parzyste od 2 do końca ulicy, Jodłowa, Księżycowa, Lwowska numery nieparzyste od nr 167 do końca ulicy oraz numery parzyste od nr 162 do końca ulicy, Miodowa, Piątkowska, Promienna, Rodziny Stobieckich, Świt, Tęczowa; Osiedle „WESTERPLATTE” ulice: Batalionów Chłopskich numery parzyste od nr 2 do końca ulicy, Chruślicka numery nieparzyste od nr 1 do nr 19, Lwowska numery nieparzyste od nr 97 do nr 129, Aleje mjr H. Sucharskiego numery nieparzyste od nr 9 do końca ulicy oraz numery parzyste od nr 44 do końca ulicy, Westerplatte
































































































































































































