Na tle ogólnopolskich wyników matur Małopolska wypadła ładnie – egzamin dojrzałości zdało 83 proc. zdających (w gronie absolwentów liceów zdało 86 proc., a w technikach – 70 proc.). Najsłabiej poszło w szkołach branżowych II stopnia, gdzie tylko 14 proc. uczniów zdało egzamin dojrzałości.
Gdy spojrzymy na wyniki egzaminu dojrzałości w powiatach i w poszczególnych szkołach, można doszukać się zarówno powodów do dumy, jak i do niepokoju.
Jest w naszym regionie kilka szkół z wynikami wybitnymi.
Stuprocentową zdawalnością mogą pochwalić się:
- AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. KRÓLA BOLESŁAWA CHROBREGO W NOWYM SĄCZU;
- SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „SPLOT” Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA KARSKIEGO W NOWYM SĄCZU;
- TECHNIKUM NR 7 IM. GEN. JÓZEFA KUSTRONIA W NOWYM SĄCZU;
- OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM AKADEMICKIE JEZUITÓW W NOWYM SĄCZU.
Wynik 99% osiągnęły licea:
- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA DŁUGOSZA W NOWYM SĄCZU;
- II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ W NOWYM SĄCZU ;
- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W LIMANOWEJ;
- ELITARNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.JANA III SOBIESKIEGO W NOWYM SĄCZU.
Słabo wyglądają wyniki matur w Małopolsce powiatowej. W szkołach powiatu nowosądeckiego egzamin dojrzałości zdało w pierwszym podejściu jedynie 67 proc. (dla porównania w gorlickim – 81 a w limanowskim – 75).
Tabela z wynikami
(źródło: https://www.oke.krakow.pl)
| Nazwa szkoły | Miejscowość | dla całego egzaminu dojrzałości | ||
| * Otrzymali świadectwo dojrzałości – liczba | * Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych | * zdawalność (%) | ||
| LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W BIECZU | Biecz | 35 | 36 | 97 |
| TECHNIKUM W BIECZU | Biecz | 15 | 20 | 75 |
| LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BOBOWEJ | Bobowa | 41 | 43 | 95 |
| TECHNIKUM W BOBOWEJ | Bobowa | 18 | 29 | 62 |
| TECHNIKUM NR 2 W BOBOWEJ | Bobowa | 15 | 27 | 56 |
| I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARCINA KROMERA W GORLICACH | Gorlice | 187 | 192 | 97 |
| TECHNIKUM NR 3 W GORLICACH | Gorlice | 56 | 78 | 72 |
| TECHNIKUM NR 2 W GORLICACH | Gorlice | 17 | 30 | 57 |
| BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W GORLICACH | Gorlice | 1 | 1 | |
| II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GORLICACH | Gorlice | 48 | 51 | 94 |
| TECHNIKUM NR 1 W GORLICACH | Gorlice | 77 | 80 | 96 |
| III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W GORLICACH | Gorlice | 2 | 5 | 40 |
| TECHNIKUM NR 4 W GORLICACH | Gorlice | 41 | 66 | 62 |
| TECHNIKUM W BYSTREJ | Bystra | 5 | 23 | 22 |
| TECHNIKUM IM. JANA PAWŁA II W HAŃCZOWEJ | Hańczowa | 2 | 8 | 25 |
| LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W SZCZYRZYCU | Szczyrzyc | 1 | 1 | |
| TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH W SZCZYRZYCU | Szczyrzyc | 3 | 6 | 50 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LIMANOWEJ – IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO | Limanowa | 88 | 96 | 92 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LIMANOWEJ – TECHNIKUM | Limanowa | 112 | 160 | 70 |
| I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W LIMANOWEJ | Limanowa | 175 | 177 | 99 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. J. PAWŁA II W LIMANOWEJ – TECHNIKUM | Limanowa | 91 | 128 | 71 |
| CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Limanowa | 5 | 20 | 25 |
| LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ZAOCZNE IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W LIMANOWEJ | Limanowa | 1 | 12 | 8 |
| TECHNIKUM IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W LIMANOWEJ | Limanowa | 77 | 96 | 80 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JANA PAWŁA II W LIMANOWEJ -BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W LIMANOWEJ | Limanowa | 2 | 17 | 12 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO – INFORMATYCZNYCH W MSZANIE DOLNEJ – TECHNIKUM IM. ŚW. ANTONIEGO Z PADWY | Mszana Dolna | 89 | 127 | 70 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. INŻ. JÓZEFA MARKA W MSZANIE DOLNEJ – TECHNIKUM | Mszana Dolna | 47 | 67 | 70 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W TYMBARKU – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Tymbark | 20 | 40 | 50 |
| LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W MARCINKOWICACH | Marcinkowice | 20 | 46 | 43 |
| LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ARTURA GROTTGERA W GRYBOWIE | Grybów | 45 | 46 | 98 |
| TECHNIKUM W GRYBOWIE | Grybów | 12 | 35 | 34 |
| LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KRYNICY ZDROJU | Krynica-Zdrój | 30 | 35 | 86 |
| TECHNIKUM W KRYNICY ZDROJU | Krynica-Zdrój | 39 | 65 | 60 |
| TECHNIKUM W ŁĄCKU | Łącko | 16 | 28 | 57 |
| TECHNIKUM W NAWOJOWEJ | Nawojowa | 11 | 31 | 35 |
| LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W STARYM SĄCZU | Stary Sącz | 56 | 61 | 92 |
| TECHNIKUM W STARYM SĄCZU | Stary Sącz | 58 | 82 | 71 |
| AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. KRÓLA BOLESŁAWA CHROBREGO W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 27 | 27 | 100 |
| PRYWATNE TECHNIKUM ZAWODOWE W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 16 | 35 | 46 |
| I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA DŁUGOSZA W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 297 | 300 | 99 |
| PRYWATNE TECHNIKUM EKONOMICZNE W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 3 | 12 | 25 |
| II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 224 | 227 | 99 |
| TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE SIÓSTR NIEPOKALANEK IM.KRÓLOWEJ POLSKI W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 3 | 5 | 60 |
| TECHNIKUM NR 8 IM. TADEUSZA TAŃSKIEGO W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 76 | 103 | 74 |
| PRYWATNE TECHNIKUM FOTOGRAFICZNE W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 8 | 22 | 36 |
| TECHNIKUM TEB EDUKACJA W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 34 | 59 | 58 |
| BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 1 W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 1 | 8 | 13 |
| LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH”ŻAK” W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 5 | 29 | 17 |
| V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 140 | 151 | 93 |
| TECHNIKUM NR 1 W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 60 | 101 | 59 |
| PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 23 | 51 | 45 |
| KATOLICKIE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. BŁ. PIOTRA JERZEGO FRASSATI W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 10 | 15 | 67 |
| OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM AKADEMICKIE JEZUITÓW W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 55 | 55 | 100 |
| IX LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 80 | 129 | 62 |
| SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „SPLOT” Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA KARSKIEGO W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 36 | 36 | 100 |
| KATOLICKA NIEPUBLICZNA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM. BŁ. PIOTRA FRASSATI W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 3 | 4 | |
| ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH „COSINUS PLUS” W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 14 | 37 | 38 |
| ELITARNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.JANA III SOBIESKIEGO W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 106 | 107 | 99 |
| TECHNIKUM NR 5 IM. ZENONA ADAMA REMIEGO W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 49 | 62 | 79 |
| III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 86 | 96 | 90 |
| TECHNIKUM NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 124 | 148 | 84 |
| VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Nowy Sącz | 67 | 89 | 75 |
| TECHNIKUM PRZEMYSŁU MODY | Nowy Sącz | 22 | 28 | 79 |
| TECHNIKUM NR 7 IM. GEN. JÓZEFA KUSTRONIA W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 160 | 160 | 100 |
| TECHNIKUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 119 | 145 | 82 |
| PRYWATNE TECHNIKUM INFORMATYCZNE W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 37 | 43 | 86 |
| IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPORTOWE IM. ŚWIĘTEJ KINGI | Nowy Sącz | 46 | 61 | 75 |
| PRYWATNA BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 0 | 10 | 0 |
| Województwo | Powiat | dla całego egzaminu dojrzałości | ||
| * Otrzymali świadectwo dojrzałości – liczba | * Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych | * zdawalność (%) | ||
| Małopolskie | bocheński | 813 | 942 | 86 |
| Małopolskie | brzeski | 359 | 432 | 83 |
| Małopolskie | chrzanowski | 541 | 638 | 85 |
| Małopolskie | dąbrowski | 161 | 244 | 66 |
| Małopolskie | gorlicki | 560 | 689 | 81 |
| Małopolskie | krakowski | 514 | 578 | 89 |
| Małopolskie | Kraków | 6890 | 7820 | 88 |
| Małopolskie | limanowski | 711 | 947 | 75 |
| Małopolskie | miechowski | 228 | 331 | 69 |
| Małopolskie | myślenicki | 710 | 883 | 80 |
| Małopolskie | nowosądecki | 287 | 429 | 67 |
| Małopolskie | nowotarski | 1146 | 1417 | 81 |
| Małopolskie | Nowy Sącz | 1931 | 2355 | 82 |
| Małopolskie | OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE | 30 | 63 | 48 |
| Małopolskie | olkuski | 654 | 734 | 89 |
| Małopolskie | oświęcimski | 981 | 1210 | 81 |
| Małopolskie | proszowicki | 73 | 130 | 56 |
| Małopolskie | suski | 447 | 572 | 78 |
| Małopolskie | tarnowski | 281 | 374 | 75 |
| Małopolskie | Tarnów | 1590 | 1894 | 84 |
| Małopolskie | tatrzański | 282 | 387 | 73 |
| Małopolskie | wadowicki | 869 | 1039 | 84 |
| Małopolskie | wielicki | 482 | 568 | 85 |


































































































































































































