Lista numer 1 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLESIAK Kamil Leszek | Nowy Sącz | 28 | |
| 2 | STASIAK-KUBACKA Ewa Joanna | Nowy Sącz | 38 | |
| 3 | WITKOWSKA Krystyna | Nowy Sącz | 62 | |
| 4 | DROŻDŻ Miłosz Konrad | Nowy Sącz | 43 | |
| 5 | ORLOF Alina Maria | Nowy Sącz | 54 | |
| 6 | ZYGADŁO Beata Iwona | Nowy Sącz | 52 | |
| 7 | CZOCH Jan Paweł | Nowy Sącz | 66 | |
| 8 | PIWOWAR Piotr Jakub | Nowy Sącz | 45 | |
| 9 | BUTSCHER Wojciech | Nowy Sącz | 71 |
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOŻYK Mariusz Stanisław | Nowy Sącz | 36 | |
| 2 | LACHNER Krystian Wojciech | Nowy Sącz | 36 | |
| 3 | PRUSAK Jarosław Zdzisław | Nowy Sącz | 40 | |
| 4 | ROGOWSKA Małgorzata Iwona | Nowy Sącz | 46 | |
| 5 | MĄKA Tomasz Zbigniew | Nowy Sącz | 46 | |
| 6 | MIERZEJEWSKA Monika | Nowy Sącz | 42 | |
| 7 | WILK Agnieszka | Nowy Sącz | 35 | |
| 8 | JACENIK Maciej Piotr | Nowy Sącz | 30 |
Lista numer 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAJDOSZ Tadeusz Władysław | Nowy Sącz | 55 | |
| 2 | FILAS Lesław Jan | Nowy Sącz | 43 | |
| 3 | DANIELSKA Edyta | Nowy Sącz | 47 | |
| 4 | MAJOCHA Dagmara Joanna | Nowy Sącz | 54 | |
| 5 | BARNAŚ-MATUSIK Bernadetta Zofia | Nowy Sącz | 36 | |
| 6 | GANCARCZYK Janusz Aleksander | Nowy Sącz | 67 | |
| 7 | WÓJCIK Agnieszka | Nowy Sącz | 50 | |
| 8 | WÓJTOWICZ Marcin Łukasz | Nowy Sącz | 47 | |
| 9 | MORAŃSKI Marcin Robert | Nowy Sącz | 39 |
Lista numer 11 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA NOWOSĄDECKA LUDOMIRA HANDZLA
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HANDZEL Ludomir Paweł | Nowy Sącz | 50 | |
| 2 | GIENIEC Leszek Jakub | Nowy Sącz | 48 | |
| 3 | DUMANA Dawid Piotr | Nowy Sącz | 39 | |
| 4 | LOREK Anna Zofia | Nowy Sącz | 53 | |
| 5 | MÓŁKA Anna Maria | Nowy Sącz | 52 | |
| 6 | ZYGMUNT Krzysztof Andrzej | Nowy Sącz | 40 | |
| 7 | WILCZYŃSKA Jadwiga | Nowy Sącz | 65 | |
| 8 | POŁOMSKA-MAŚLANKA Izabela Wioletta | Nowy Sącz | 43 | |
| 9 | DYDA Tomasz Aleksander | Nowy Sącz | 49 |
Lista numer 12 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA NOWAKA WIOSNA 2024
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KULCZYK Sylwia | Nowy Sącz | 41 | |
| 2 | ŁUKASIK Jacek Władysław | Nowy Sącz | 40 | |
| 3 | ŁOBODZIŃSKA-OBRZUT Agnieszka Bogusława | Nowy Sącz | 37 | |
| 4 | ORMIAŃSKI Grzegorz Adam | Nowy Sącz | 24 | |
| 5 | WŁODARZ Danuta Teresa | Nowy Sącz | 70 | |
| 6 | BULANDA Krzysztof Franciszek | Nowy Sącz | 50 | |
| 7 | KOCAŃDA Piotr Andrzej | Nowy Sącz | 33 | |
| 8 | KUNICKA-SOŁTYS Agnieszka Maria | Nowy Sącz | 37 | |
| 9 | POLEK Piotr Stanisław | Nowy Sącz | 57 |
Lista numer 13 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BŁĘKITNA POLSKA
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOCEK Tomasz Bartłomiej | Nowy Sącz | 40 | |
| 2 | WIATRAK Anna Halina | Nowy Sącz | 44 | |
| 3 | BASIAGA Wacław Mariusz | Nowy Sącz | 56 | |
| 4 | DUDA Alicja Maria | Nowy Sącz | 30 | |
| 5 | LIBER Paweł Michał | Nowy Sącz | 40 | |
| 6 | KRĘŻEL Teresa | Nowy Sącz | 59 | |
| 7 | WOLAK Marcelina Maria | Nowy Sącz | 20 | |
| 8 | FRĄCZEK Daniel Jan | Nowy Sącz | 35 |
































































































































































































